Бальнеология - (от лат. balneum - исцелять боль, более позднее значение - ванна; logos - учение, наука), учение о минеральных водах и водолечении, о грязелечении, морелечении, прежде всего, это раздел науки, изучающий методы их использования с лечебно - профилактической целью при наружном применении.
Моя корзина
В Вашей корзине: нет товаров
Выберите Ваш город | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Абакан | 1125 | 1325 | 1530 | 1730 | 1930 | 2130 | 2345 | 2545 | 2745 | 2945 | 3145 | 3365 | 3565 | 3765 | 3965 | 4165 | 4365 | 4526 | 4800 | 5000 |
Анадырь | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Апшеронск, Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Армавир,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Архангельск | 905 | 1035 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1705 | 1835 | 1965 | 2095 | 2225 | 2375 | 2505 | 2635 | 2765 | 2895 | 3025 | 3155 | 3320 | 3450 |
Астрахань | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1665 | 1745 | 1855 | 1945 | 2035 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Афипский, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 470 | 490 | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 865 | 890 |
Барнаул | 905 | 1035 | 1170 | 1300 | 1420 | 1560 | 1705 | 1835 | 1965 | 2095 | 2225 | 2375 | 2505 | 2635 | 2765 | 2895 | 3025 | 3155 | 3320 | 3450 |
Белая Глина,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Белгогрод | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1245 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1665 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Белореченск, Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Бетта,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Биробиджан | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Благовещенск | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Братск | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Брюховецкая, Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Брянск | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1245 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1665 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Бухта Инал, Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Варениковская, Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Васюринская, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 460 | 490 | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 865 | 890 |
Владивосток | 1125 | 1325 | 1530 | 1730 | 1930 | 2130 | 2345 | 2545 | 2745 | 2945 | 3145 | 3365 | 3565 | 3765 | 3965 | 4165 | 4365 | 4565 | 4800 | 5000 |
Владикавказ | 845 | 955 | 1070 | 1180 | 1290 | 1400 | 1525 | 1635 | 1745 | 1855 | 1965 | 2095 | 2205 | 2315 | 2425 | 2535 | 2645 | 2755 | 2900 | 3010 |
Владимир | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1855 | 1945 | 1235 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Волгоград | 865 | 955 | 1050 | 1140 | 1230 | 1340 | 1425 | 1515 | 1605 | 1695 | 1785 | 1895 | 1985 | 1275 | 2165 | 2255 | 2345 | 2445 | 2560 | 2650 |
Вологда | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1845 | 1945 | 1235 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Воронеж | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1845 | 1945 | 1235 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Воронежская, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 470 | 490 | 525 | 545 | 565 | 545 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 865 | 890 |
Выселки, Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Гиагинская, Республика Адыгея | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Горячий ключ, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 470 | 490 | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 865 | 890 |
Грозный | 845 | 955 | 1070 | 1180 | 1290 | 1400 | 1525 | 1635 | 1745 | 1855 | 1965 | 2095 | 2205 | 2315 | 2425 | 2535 | 2645 | 2755 | 2900 | 3010 |
Гулькевич,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Джугба, Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Динская, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 470 | 490 | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 825 | 865 | 890 |
Ейск,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Екатеринбург | 845 | 955 | 1070 | 1180 | 1290 | 1400 | 1452 | 1635 | 1745 | 1855 | 1965 | 2095 | 2205 | 2315 | 2425 | 2535 | 2645 | 2755 | 2900 | 3010 |
Елизаветинская, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 470 | 490 | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 865 | 890 |
Иваново | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1245 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1665 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Ивановская, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 470 | 530 | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 865 | 890 |
Ижевск | 845 | 955 | 1070 | 1180 | 1290 | 1400 | 1525 | 1635 | 1745 | 1855 | 1965 | 2095 | 2205 | 2315 | 2425 | 2535 | 2645 | 2755 | 2900 | 3010 |
Ильская, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 480 | 490 | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 865 | 890 |
Иркутск | 1025 | 1175 | 1330 | 1480 | 1630 | 1780 | 1945 | 2095 | 2245 | 2395 | 2545 | 2715 | 2865 | 3015 | 3165 | 3315 | 3465 | 3615 | 3800 | 3950 |
Йошкар-Ола | 845 | 955 | 1070 | 1180 | 1290 | 1400 | 1525 | 1635 | 1745 | 1855 | 1965 | 2095 | 2205 | 2315 | 2425 | 2535 | 2645 | 2755 | 2900 | 3010 |
Кавказская,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Казань | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1855 | 1945 | 1235 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Калининград | 845 | 955 | 1070 | 1180 | 1290 | 1400 | 1525 | 1635 | 1745 | 1855 | 1965 | 2095 | 2205 | 2315 | 2425 | 2535 | 2645 | 2755 | 2900 | 3010 |
Калининская, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 470 | 490 | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 865 | 890 |
Калуга | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1245 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1665 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Каневская, Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Кемерово | 945 | 1075 | 1210 | 1340 | 1470 | 1600 | 1745 | 1875 | 1205 | 2135 | 2265 | 2415 | 2545 | 2675 | 2805 | 2935 | 3065 | 3195 | 3360 | 3490 |
Киров | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1845 | 1945 | 2035 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Когалым | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Комсомольск-на-Амуре | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6137 |
Кореновск, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 470 | 490 | 485 | 545 | 565 | 585 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 865 | 890 |
Кострома | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1855 | 1945 | 1235 | 2425 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Кошехабль, Республика Адыгея | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Красноармейская, Республика Адыгея | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Красногвардейская,Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 535 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Краснодар | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Красноярск | 1025 | 1175 | 1330 | 1480 | 1630 | 1780 | 1945 | 2095 | 2245 | 2395 | 2545 | 2715 | 2865 | 3115 | 3165 | 3315 | 3465 | 3615 | 3800 | 3950 |
Кропоткин,Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Крыловская,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Крымск,Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Курган | 1125 | 1325 | 1530 | 1730 | 1930 | 2130 | 2345 | 2545 | 2745 | 2945 | 3145 | 3365 | 3565 | 3765 | 3965 | 4165 | 4365 | 4565 | 4800 | 5000 |
Курганнинск,Краснодарский край | 485 | 525 | 560 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Курск | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1255 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1665 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Кущевская,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Кызыл | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Лабинск,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Ладожская,Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Липецк | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1245 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1665 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Магадан | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4115 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Магнитогорск | 1025 | 1175 | 1330 | 1480 | 1630 | 1780 | 1945 | 2095 | 2245 | 2395 | 2545 | 2715 | 2865 | 3015 | 3165 | 3315 | 3465 | 3615 | 3800 | 3950 |
Майкоп, Республик Адыгея | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Махачкала | 905 |
1035 |
1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1705 | 1835 | 1965 | 2095 | 2225 | 2375 | 2505 | 2635 | 2765 | 2895 | 3025 | 3155 | 3320 | 3450 |
Москва | 655 | 7055 | 760 | 810 | 860 | 910 | 975 | 1035 | 1075 | 1125 | 1175 | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 | 1545 | 1630 | 1680 |
Мостовская,Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 805 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Мурманск | 905 | 1035 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1705 | 1835 | 1965 | 2095 | 2225 | 2375 | 2505 | 2635 | 2765 | 2895 | 3025 | 3155 | 3320 | 3450 |
Набережные Челны | 845 | 955 | 1070 | 1180 | 1290 | 1400 | 1525 | 1635 | 1745 | 1855 | 1965 | 2095 | 2205 | 2315 | 2425 | 2535 | 2645 | 2755 | 2900 | 3010 |
Назрань | 1125 | 1325 | 1530 | 1730 | 1930 | 2130 | 2345 | 2545 | 2745 | 2945 | 3145 | 3365 | 3565 | 3765 | 3965 | 4165 | 4365 | 4565 | 4800 | 5000 |
Нальчик | 845 | 955 | 1070 | 1180 | 1290 | 1400 | 1525 | 1635 | 1745 | 1855 | 1965 | 2095 | 2205 | 2315 | 2425 | 2535 | 2645 | 2755 | 2900 | 3010 |
Небуг, Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 755 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Нижневартовск | 1125 | 1325 | 1430 | 1730 | 1930 | 2130 | 2345 | 2545 | 2745 | 2945 | 3145 | 3365 | 3565 | 3765 | 3965 | 4165 | 4365 | 4565 | 4800 | 5000 |
Нижний Новгород | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1245 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1665 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Новгород | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1855 | 1945 | 2035 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Новоберезанская,Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Новокубанская,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 724 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Новокузнецк | 1015 | 1175 | 1330 | 1480 | 1630 | 1780 | 1945 | 2095 | 2245 | 2395 | 2545 | 2705 | 2865 | 3015 | 3165 | 3315 | 3465 | 3615 | 3800 | 3950 |
Новопокровская,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Новороссийск,Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Новосибирск | 905 | 1035 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1705 | 1835 | 1965 | 2095 | 2225 | 2375 | 2505 | 2635 | 2765 | 2895 | 3025 | 3155 | 3320 | 3450 |
Новый Уренгой | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Норильск | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Ноябрьск | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Омск | 905 | 1035 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1705 | 1835 | 1965 | 2095 | 2225 | 2375 | 2505 | 2635 | 2765 | 2895 | 3025 | 3155 | 3320 | 3450 |
Орел | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1245 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1665 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Оренбург | 1025 | 1175 | 1330 | 1480 | 1630 | 1780 | 1945 | 2095 | 2245 | 2395 | 2545 | 2715 | 2865 | 3015 | 3165 | 3315 | 3465 | 3615 | 3800 | 3950 |
Отрадная,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1015 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Павловская,Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Пенза | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1855 | 1945 | 1235 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Пермь | 845 | 955 | 1070 | 1180 | 1290 | 1400 | 1525 | 1635 | 1745 | 1855 | 1965 | 2095 | 2205 | 2315 | 2425 | 2535 | 2645 | 2755 | 2900 | 3010 |
Петрозаводск | 845 | 955 | 1070 | 1180 | 1250 | 1400 | 1525 | 1635 | 1745 | 1855 | 1965 | 2095 | 2205 | 2315 | 2425 | 2535 | 2645 | 2715 |
2900 |
3010 |
Петропавловск-Камчатский | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Порт-Кавказ,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Приморско-Ахтарск,Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Псков | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1755 | 1865 | 1945 | 1235 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Ростов на дону | 595 | 655 | 710 | 760 | 810 | 860 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 | 1580 | 1630 |
Рязань | 825 | 925 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1855 | 1945 | 1235 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Салехард | 1345 | 1595 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2865 | 3115 | 3365 | 3615 | 3865 | 4135 | 4385 | 4635 | 4885 | 5135 | 5385 | 5635 | 5920 | 6170 |
Самара | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1855 | 1945 | 2035 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Санкт-Петербург | 825 | 925 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1855 | 1945 | 2035 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Саранск | 845 | 955 | 1070 | 1180 | 1290 | 1400 | 1525 | 1635 | 1745 | 1855 | 1965 | 2095 | 2205 | 2315 | 2425 | 2535 | 2645 | 2755 | 2900 | 2310 |
Саратов | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1745 | 1855 | 1945 | 2035 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Северская, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 470 | 490 | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 750 | 780 | 805 | 865 | 890 |
Смоленск | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1245 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1665 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Сочи,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Ставрополь | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1245 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1665 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Староминская,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Старощербиновская,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Сургут | 1125 | 1325 | 1530 | 1730 | 1930 | 2130 | 2345 | 2545 | 2745 | 2945 | 3145 | 3365 | 3565 | 3765 | 3965 | 4165 | 4365 | 4565 | 4800 | 5000 |
Сыктывкар | 1125 | 1325 | 1530 | 1730 | 1930 | 2130 | 2345 | 2545 | 2745 | 2945 | 3145 | 3365 | 3565 | 3765 | 3965 | 4165 | 4365 | 4565 | 4800 | 5000 |
Тамбов | 825 | 915 | 1010 | 1100 | 1190 | 1280 | 1385 | 1475 | 1565 | 1655 | 1704 | 1855 | 1955 | 2035 | 2125 | 2215 | 2305 | 2395 | 2520 | 2610 |
Тбилисская,Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Тверь | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1245 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1645 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Темрюк,Краснодарский край |
435 |
465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Тимашевск, Краснодарский край | 385 | 405 | 430 | 450 | 470 | 490 | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 865 | 890 |
Тихорецк,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 610 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Тольятти | 905 | 1035 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1705 | 1835 | 1965 | 2095 | 2225 | 2375 | 2505 | 2635 | 2765 | 2895 | 3025 | 3155 | 3320 | 3450 |
Томск | 905 | 1035 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1705 | 1835 | 1965 | 2095 | 2225 | 2375 | 2505 | 2635 | 2765 | 2895 | 3025 | 3155 | 3320 | 3450 |
Туапсе,Краснодарский край | 485 | 525 | 570 | 615 | 650 | 690 | 745 | 785 | 825 | 865 | 900 | 955 | 990 | 1025 | 1060 | 1095 | 1130 | 1165 | 1235 | 1270 |
Тула | 745 | 825 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1245 | 1325 | 1405 | 1485 | 1565 | 1665 | 1745 | 1825 | 1905 | 1985 | 2065 | 2145 | 2260 | 2340 |
Тульский,Краснодарский край | 435 | 465 | 500 | 530 | 560 | 590 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 805 | 835 | 865 | 895 | 925 | 955 | 985 | 1050 | 1080 |
Тюмень | 1025 | 1175 | 1330 | 1480 | 1630 | 1780 | 1945 | 2095 | 2245 | 2395 | 2545 | 2715 | 2865 | 3015 | 3165 | 3315 | 3465 | 3615 | 3800 | 3950 |
